Таблица выдачи
Страна: | Владия |
---|---|
Сталь | 5 |
Нефть | 7 |
Зерно | 4 |
Уголь | 4 |
Золото | 0 |
Дерево | 3 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Милозем |
Сталь | 1 |
Нефть | 0 |
Зерно | 5 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Эшфорд |
Сталь | 2 |
Нефть | 1 |
Зерно | 4 |
Уголь | 4 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Штальден |
Сталь | 4 |
Нефть | 2 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Фьордарк |
Сталь | 3 |
Нефть | 1 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Ромелия |
Сталь | 1 |
Нефть | 1 |
Зерно | 8 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Люссави |
Сталь | 3 |
Нефть | 0 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 2 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Бизантиум |
Сталь | 2 |
Нефть | 0 |
Зерно | 3 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Гельдам |
Сталь | 2 |
Нефть | 1 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 1 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Хитока |
Сталь | 4 |
Нефть | 0 |
Зерно | 6 |
Уголь | 5 |
Золото | 0 |
Дерево | 3 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Бахтаран |
Сталь | 0 |
Нефть | 1 |
Зерно | 3 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 0 |
Специя | 1 |
Страна: | Пандж |
Сталь | 1 |
Нефть | 2 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Нарайана |
Сталь | 2 |
Нефть | 1 |
Зерно | 7 |
Уголь | 5 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Хамешим |
Сталь | 1 |
Нефть | 1 |
Зерно | 3 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Фо Шуан |
Сталь | 2 |
Нефть | 0 |
Зерно | 4 |
Уголь | 7 |
Золото | 0 |
Дерево | 2 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Белый Савадди |
Сталь | 0 |
Нефть | 0 |
Зерно | 5 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Цан |
Сталь | 2 |
Нефть | 1 |
Зерно | 2 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Красный Савадди |
Сталь | 3 |
Нефть | 1 |
Зерно | 3 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Лембези |
Сталь | 2 |
Нефть | 2 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 1 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Занга |
Сталь | 1 |
Нефть | 4 |
Зерно | 2 |
Уголь | 0 |
Золото | 1 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Дахара |
Сталь | 0 |
Нефть | 2 |
Зерно | 2 |
Уголь | 2 |
Золото | 1 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Манса-Тессали |
Сталь | 0 |
Нефть | 0 |
Зерно | 3 |
Уголь | 0 |
Золото | 2 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Джеффесрон |
Сталь | 3 |
Нефть | 4 |
Зерно | 7 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 1 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Каладан |
Сталь | 1 |
Нефть | 2 |
Зерно | 4 |
Уголь | 8 |
Золото | 0 |
Дерево | 2 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Ацтлан |
Сталь | 1 |
Нефть | 0 |
Зерно | 4 |
Уголь | 2 |
Золото | 0 |
Дерево | 9 |
Уран | 1 |
Специя | 0 |
Страна: | Солания Септима |
Сталь | 2 |
Нефть | 3 |
Зерно | 4 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 3 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Ла-Пасьега |
Сталь | 4 |
Нефть | 0 |
Зерно | 3 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Вильена |
Сталь | 1 |
Нефть | 0 |
Зерно | 4 |
Уголь | 3 |
Золото | 0 |
Дерево | 5 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | Чисон |
Сталь | 0 |
Нефть | 0 |
Зерно | 0 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Страна: | ООН |
Сталь | 0 |
Нефть | 0 |
Зерно | 0 |
Уголь | 0 |
Золото | 0 |
Дерево | 0 |
Уран | 0 |
Специя | 0 |
Штрафы
Номер договора | Тип Договора | Страна 1 | Страна 2 | Краткое описание | Штраф за нарушение | Цикл окончания договора |
---|
Активы/Пассивы по территориям
ID Территории | Начальный ресурсы | Актив/Пассив 1 | Актив/Пассив 2 | Актив/Пассив 3 | Актив/Пассив 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зерно | ||||
2 | Сталь Дерево | ||||
3 | | ||||
4 | Зерно Зерно | ||||
5 | Зерно ТЭЦ | ||||
6 | Сталь Сталь | ||||
7 | Дерево | ||||
8 | | ||||
9 | Зерно Зерно | ||||
10 | Зерно | ||||
11 | Сталь Сталь | ||||
12 | Сталь | ||||
13 | Сталь | ||||
14 | Дерево | ||||
15 | | ||||
16 | Зерно ТЭЦ | ||||
17 | Нефть Нефть | ||||
18 | | ||||
19 | Сталь Сталь | ||||
20 | Зерно Зерно | ||||
21 | ТЭЦ | ||||
22 | | ||||
23 | Сталь | ||||
24 | ТЭЦ | ||||
25 | Зерно Зерно | ||||
26 | | ||||
27 | Зерно | ||||
28 | Дерево | ||||
29 | Зерно Зерно | ||||
30 | Зерно Зерно Зерно | ||||
31 | | ||||
32 | Нефть | ||||
33 | Сталь | ||||
34 | Дерево | ||||
35 | Уран | ||||
36 | | ||||
37 | ТЭЦ | ||||
38 | Зерно | ||||
39 | Зерно Зерно Зерно | ||||
40 | Зерно | ||||
41 | Уран | ||||
42 | Зерно | ||||
43 | Сталь Сталь | ||||
44 | ТЭЦ | ||||
45 | Дерево | ||||
46 | | ||||
47 | Зерно | ||||
48 | Зерно | ||||
49 | Зерно Зерно | ||||
50 | Сталь | ||||
51 | Зерно | ||||
52 | | ||||
53 | ТЭЦ | ||||
54 | | ||||
55 | Сталь Сталь | ||||
56 | | ||||
57 | Зерно Нефть | ||||
58 | Зерно Зерно | ||||
59 | Зерно Зерно | ||||
60 | Дерево | ||||
61 | Дерево | ||||
62 | Дерево | ||||
63 | | ||||
64 | | ||||
65 | Сталь | ||||
66 | Сталь | ||||
67 | | ||||
68 | ТЭЦ | ||||
69 | Уголь Уголь | ||||
70 | Нефть Нефть Уран | ||||
71 | Уголь Уголь | ||||
72 | Нефть Нефть | Сталелитейный Завод | |||
73 | Нефть Сталь | ||||
74 | | ||||
75 | Нефть Нефть | ||||
76 | | ||||
77 | | ||||
78 | | ||||
79 | Зерно Зерно | ||||
80 | Дерево | ||||
81 | Дерево | ||||
82 | Сталь | ||||
83 | Дерево | ||||
84 | Зерно | ||||
85 | | ||||
86 | Уголь Уголь | ||||
87 | Уголь | ||||
88 | | ||||
89 | Сталь | ||||
90 | Зерно Зерно | ||||
91 | Сталь | ||||
92 | | ||||
93 | | ||||
94 | Сталь | ||||
95 | Зерно | ||||
96 | Уголь Уголь ТЭЦ | ||||
97 | Сталь | ||||
98 | | ||||
99 | Сталь | ||||
100 | Нефть ТЭЦ | ||||
101 | Уголь Уголь | ||||
102 | Уголь Уголь | ||||
103 | Зерно Зерно | ||||
104 | | ||||
105 | Зерно Зерно | ||||
106 | | ||||
107 | Дерево | ||||
108 | Зерно | ||||
109 | | ||||
110 | Уран | ||||
111 | Зерно | ||||
112 | Зерно | ||||
113 | ТЭЦ | ||||
114 | | ||||
115 | | ||||
116 | Зерно Нефть | ||||
117 | Сталь | ||||
118 | Нефть | ||||
119 | Зерно Зерно Зерно | ||||
120 | Завод Микросхем | ||||
121 | Нефть Сталь АЭС | ||||
122 | Нефть | ||||
123 | Дерево | ||||
124 | | ||||
125 | | ||||
126 | Зерно Зерно | ||||
127 | Специя | ||||
128 | Зерно | ||||
129 | Уголь Уголь Уголь | ||||
130 | Зерно | ||||
131 | Дерево | ||||
132 | Дерево | ||||
133 | Зерно | ||||
134 | | ||||
135 | | ||||
136 | Уголь Уголь | ||||
137 | Уголь Уголь ТЭЦ | ||||
138 | | ||||
139 | Зерно | ||||
140 | | ||||
141 | | ||||
142 | | ||||
143 | | ||||
144 | | ||||
145 | | ||||
146 | Сталь | ||||
147 | Сталь | ||||
148 | Зерно | ||||
149 | | ||||
150 | Сталь | ||||
151 | Сталь | ||||
152 | Уран | ||||
153 | Уголь Уголь ТЭЦ | ||||
154 | Уголь Уголь | ||||
155 | Уголь | ||||
156 | Зерно Зерно | ||||
157 | Дерево | ||||
158 | | ||||
159 | | ||||
160 | Нефть | ||||
161 | Зерно Зерно | ||||
162 | Зерно Зерно | ||||
163 | | ||||
164 | | ||||
165 | Зерно | ||||
166 | | ||||
167 | Зерно Зерно | ||||
168 | Зерно Зерно | ||||
169 | Зерно | ||||
170 | | ||||
171 | | ||||
172 | ТЭЦ | ||||
173 | | ||||
174 | | ||||
175 | Дерево | ||||
176 | Нефть ТЭЦ | ||||
177 | | ||||
178 | Дерево Сталь Сталь | ||||
179 | Сталь | ||||
180 | Зерно Зерно | ||||
181 | | ||||
182 | Зерно | ||||
183 | Уголь Уголь | ||||
184 | | ||||
185 | Нефть Нефть | ||||
186 | | ||||
187 | | ||||
188 | | ||||
189 | | ||||
190 | | ||||
191 | | ||||
192 | | ||||
193 | | ||||
194 | Зерно Зерно Золото | ||||
195 | | ||||
196 | Сталь Нефть Нефть | ||||
197 | Золото ТЭЦ | ||||
198 | | ||||
199 | Зерно Зерно | ||||
200 | Зерно Зерно | ||||
201 | Сталь | ||||
202 | | ||||
203 | | ||||
204 | Сталь | ||||
205 | | ||||
206 | Нефть | ||||
207 | Нефть | ||||
208 | Нефть | ||||
209 | Нефть | ||||
210 | | ||||
211 | Зерно Зерно | ||||
212 | Золото | ||||
213 | Зерно Зерно | ||||
214 | | ||||
215 | | ||||
216 | | ||||
217 | | ||||
218 | Зерно | ||||
219 | | ||||
220 | | ||||
221 | | ||||
222 | Золото | ||||
223 | | ||||
224 | Золото | ||||
225 | | ||||
226 | Золото | ||||
227 | Зерно Зерно | ||||
228 | | ||||
229 | Нефть | ||||
230 | | ||||
231 | Нефть Зерно Зерно | ||||
232 | Сталь Сталь | ||||
233 | | ||||
234 | АЭС Завод Микросхем | ||||
235 | Уголь | ||||
236 | Уголь | ||||
237 | Уголь | ||||
238 | Уголь | ||||
239 | Уран | ||||
240 | Уголь Уголь | ||||
241 | Уголь | ||||
242 | Уголь | ||||
243 | Нефть | ||||
244 | Нефть ТЭЦ | ||||
245 | | ||||
246 | | ||||
247 | | ||||
248 | Сталь | ||||
249 | Зерно | ||||
250 | Зерно | ||||
251 | Зерно | ||||
252 | | ||||
253 | Дерево | ||||
254 | Дерево | ||||
255 | | ||||
256 | Зерно | ||||
257 | | ||||
258 | | ||||
259 | Зерно Зерно | ||||
260 | Зерно Зерно | ||||
261 | Дерево | ||||
262 | Нефть ТЭЦ | ||||
263 | Нефть Нефть | ||||
264 | | ||||
265 | | ||||
266 | Зерно | ||||
267 | | ||||
268 | Нефть | ||||
269 | Сталь | ||||
270 | Зерно | ||||
271 | Зерно | ||||
272 | Сталь Сталь | ||||
273 | | ||||
274 | Сталь Уголь Уголь | ||||
275 | Дерево | ||||
276 | Дерево Дерево | ||||
277 | Дерево Дерево | ||||
278 | Дерево | ||||
279 | Дерево | ||||
280 | Дерево Дерево | ||||
281 | | ||||
282 | | ||||
283 | Зерно | ||||
284 | | ||||
285 | Зерно Зерно | ||||
286 | Уран Зерно | ||||
287 | Сталь | ||||
288 | Сталь | ||||
289 | Сталь | ||||
290 | Сталь | ||||
291 | | ||||
292 | Зерно | ||||
293 | Зерно | ||||
294 | Зерно | ||||
295 | | ||||
296 | | ||||
297 | | ||||
298 | | ||||
299 | | ||||
300 | | ||||
301 | Зерно | ||||
302 | Дерево | ||||
303 | Дерево | ||||
304 | Зерно | ||||
305 | Дерево | ||||
306 | Зерно Зерно | ||||
307 | | ||||
308 | | ||||
309 | Дерево | ||||
310 | | ||||
311 | Дерево | ||||
312 | Сталь | ||||
313 | | ||||
314 | | ||||
315 | | ||||
316 | Уголь Уголь Уголь | ||||
317 | Зерно Зерно | ||||
318 | Дерево | ||||
319 | Зерно | ||||
320 | Зерно | ||||
321 | Дерево | ||||
322 | Дерево | ||||
323 | | ||||
324 | | ||||
325 | | ||||
326 | | ||||
327 | | ||||
328 | | ||||
329 | Сталь | ||||
330 | Нефть ТЭЦ | ||||
331 | Сталь | ||||
332 | Нефть Нефть | ||||
333 | |