ID Территории | Начальный ресурсы | Актив/Пассив 1 | Актив/Пассив 2 | Актив/Пассив 3 | Актив/Пассив 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зерно | ||||
2 | Сталь Дерево | ||||
3 | | Школа | Нефтяные Вышки | ||
4 | Зерно Зерно | ||||
5 | Зерно ТЭЦ | ||||
6 | Сталь Сталь | ||||
7 | Дерево | ||||
8 | | ||||
9 | Зерно Зерно | ||||
10 | Зерно | ||||
11 | Сталь Сталь | ||||
12 | Сталь | ||||
13 | Сталь | ||||
14 | Дерево | ||||
15 | | ||||
16 | Зерно ТЭЦ | ||||
17 | Нефть Нефть | ||||
18 | | Завод Микросхем | Ферма | Ферма | Ферма |
19 | Сталь Сталь | ||||
20 | Зерно Зерно | ||||
21 | ТЭЦ | ||||
22 | | ||||
23 | Сталь | ||||
24 | ТЭЦ | ||||
25 | Зерно Зерно | ||||
26 | | ||||
27 | Зерно | ||||
28 | Дерево | ||||
29 | Зерно Зерно | Госпиталь | |||
30 | Зерно Зерно Зерно | ||||
31 | | ||||
32 | Нефть | ||||
33 | Сталь | ||||
34 | Дерево | ||||
35 | Уран | ||||
36 | | ||||
37 | ТЭЦ | Нефтяные Вышки | Завод Микросхем | Школа | Нефтяные Вышки |
38 | Зерно | ||||
39 | Зерно Зерно Зерно | ||||
40 | Зерно | ||||
41 | Уран | ||||
42 | Зерно | Университет | |||
43 | Сталь Сталь | ||||
44 | ТЭЦ | ||||
45 | Дерево | ||||
46 | | ||||
47 | Зерно | ||||
48 | Зерно | ||||
49 | Зерно Зерно | ||||
50 | Сталь | ||||
51 | Зерно | ||||
52 | | Театр | |||
53 | ТЭЦ | ||||
54 | | ||||
55 | Сталь Сталь | Нефтяные Вышки | Школа | АЭС | |
56 | | Университет | |||
57 | Зерно Нефть | Стадион | |||
58 | Зерно Зерно | ||||
59 | Зерно Зерно | ||||
60 | Дерево | ||||
61 | Дерево | ||||
62 | Дерево | ||||
63 | | ||||
64 | | ||||
65 | Сталь | ||||
66 | Сталь | ||||
67 | | ||||
68 | ТЭЦ | Завод Микросхем | |||
69 | Уголь Уголь | Ферма | |||
70 | Нефть Нефть Уран | ||||
71 | Уголь Уголь | АЭС | Школа | Госпиталь | Стадион |
72 | Нефть Нефть | ||||
73 | Нефть Сталь | ||||
74 | | ||||
75 | Нефть Нефть | ||||
76 | | ||||
77 | | ||||
78 | | ||||
79 | Зерно Зерно | ||||
80 | Дерево | ||||
81 | Дерево | ||||
82 | Сталь | ||||
83 | Дерево | ||||
84 | Зерно | ||||
85 | | ||||
86 | Уголь Уголь | ||||
87 | Уголь | ||||
88 | | АЭС | |||
89 | Сталь | ||||
90 | Зерно Зерно | ||||
91 | Сталь | Нефтяные Вышки | Ферма | ||
92 | | ||||
93 | | Сталелитейный Завод | |||
94 | Сталь | Ферма | |||
95 | Зерно | ||||
96 | Уголь Уголь ТЭЦ | ||||
97 | Сталь | Госпиталь | |||
98 | | Школа | |||
99 | Сталь | ||||
100 | Нефть ТЭЦ | Университет | |||
101 | Уголь Уголь | ||||
102 | Уголь Уголь | ||||
103 | Зерно Зерно | ||||
104 | | ||||
105 | Зерно Зерно | ||||
106 | | Стадион | Театр | ||
107 | Дерево | ||||
108 | Зерно | ||||
109 | | ||||
110 | Уран | ||||
111 | Зерно | ||||
112 | Зерно | ||||
113 | ТЭЦ | Сталелитейный Завод | |||
114 | | АЭС | |||
115 | | ||||
116 | Зерно Нефть | Нефтяные Вышки | |||
117 | Сталь | ||||
118 | Нефть | ||||
119 | Зерно Зерно Зерно | ||||
120 | Завод Микросхем | Школа | Университет | Театр | Стадион |
121 | Нефть Сталь АЭС | ||||
122 | Нефть | ||||
123 | Дерево | ||||
124 | | ||||
125 | | ||||
126 | Зерно Зерно | ||||
127 | Специя | ||||
128 | Зерно | ||||
129 | Уголь Уголь Уголь | ||||
130 | Зерно | ||||
131 | Дерево | ||||
132 | Дерево | ||||
133 | Зерно | ||||
134 | | ||||
135 | | ||||
136 | Уголь Уголь | ||||
137 | Уголь Уголь ТЭЦ | ||||
138 | | Нефтяные Вышки | |||
139 | Зерно | Университет | |||
140 | | ||||
141 | | ||||
142 | | ||||
143 | | Сталелитейный Завод | |||
144 | | Школа | Школа | ||
145 | | ||||
146 | Сталь | ||||
147 | Сталь | ||||
148 | Зерно | Университет | |||
149 | | Нефтяные Вышки | Университет | АЭС | |
150 | Сталь | ||||
151 | Сталь | ||||
152 | Уран | ||||
153 | Уголь Уголь ТЭЦ | ||||
154 | Уголь Уголь | Сталелитейный Завод | |||
155 | Уголь | ||||
156 | Зерно Зерно | ||||
157 | Дерево | Сталелитейный Завод | |||
158 | | Сталелитейный Завод | Нефтяные Вышки | Университет | Завод Микросхем |
159 | | Нефтяные Вышки | Школа | Школа | |
160 | Нефть | ||||
161 | Зерно Зерно | ||||
162 | Зерно Зерно | АЭС | Нефтяные Вышки | ||
163 | | Госпиталь | |||
164 | | Нефтяные Вышки | |||
165 | Зерно | ||||
166 | | ||||
167 | Зерно Зерно | ||||
168 | Зерно Зерно | ||||
169 | Зерно | ||||
170 | | ||||
171 | | ||||
172 | ТЭЦ | ||||
173 | | ||||
174 | | Госпиталь | |||
175 | Дерево | Нефтяные Вышки | |||
176 | Нефть ТЭЦ | ||||
177 | | Сталелитейный Завод | Госпиталь | Нефтяные Вышки | Нефтяные Вышки |
178 | Дерево Сталь Сталь | Госпиталь | Нефтяные Вышки | ||
179 | Сталь | Госпиталь | |||
180 | Зерно Зерно | Сталелитейный Завод | |||
181 | | ||||
182 | Зерно | ||||
183 | Уголь Уголь | ||||
184 | | ||||
185 | Нефть Нефть | ||||
186 | | ||||
187 | | ||||
188 | | ||||
189 | | ТЭЦ | Университет | ||
190 | | ||||
191 | | ||||
192 | | ||||
193 | | ||||
194 | Зерно Зерно Золото | ||||
195 | | ||||
196 | Сталь Нефть Нефть | ||||
197 | Золото ТЭЦ | ||||
198 | | ||||
199 | Зерно Зерно | ТЭЦ | |||
200 | Зерно Зерно | ||||
201 | Сталь | ТЭЦ | Школа | Школа | |
202 | | ||||
203 | | ||||
204 | Сталь | Университет | Школа | ||
205 | | ТЭЦ | Госпиталь | ||
206 | Нефть | Сталелитейный Завод | |||
207 | Нефть | Ферма | |||
208 | Нефть | Нефтяные Вышки | |||
209 | Нефть | ||||
210 | | ||||
211 | Зерно Зерно | ||||
212 | Золото | ||||
213 | Зерно Зерно | ||||
214 | | Школа | |||
215 | | ||||
216 | | Ферма | |||
217 | | ||||
218 | Зерно | ||||
219 | | Школа | |||
220 | | Сталелитейный Завод | Школа | ||
221 | | ТЭЦ | Школа | ||
222 | Золото | ||||
223 | | Госпиталь | |||
224 | Золото | ||||
225 | | ||||
226 | Золото | ||||
227 | Зерно Зерно | Госпиталь | |||
228 | | ||||
229 | Нефть | ||||
230 | | ||||
231 | Нефть Зерно Зерно | ||||
232 | Сталь Сталь | ||||
233 | | ||||
234 | АЭС Завод Микросхем | ||||
235 | Уголь | Школа | Школа | ||
236 | Уголь | Стадион | Школа | ||
237 | Уголь | Школа | Школа | ||
238 | Уголь | Школа | Школа | ||
239 | Уран | Госпиталь | Школа | Школа | Школа |
240 | Уголь Уголь | ||||
241 | Уголь | ||||
242 | Уголь | Университет | |||
243 | Нефть | Театр | |||
244 | Нефть ТЭЦ | Школа | Школа | ||
245 | | Школа | Школа | ||
246 | | ||||
247 | | Школа | |||
248 | Сталь | Школа | Школа | ||
249 | Зерно | ||||
250 | Зерно | Школа | |||
251 | Зерно | ||||
252 | | Школа | Театр | ||
253 | Дерево | ||||
254 | Дерево | ||||
255 | | ||||
256 | Зерно | ||||
257 | | ||||
258 | | ||||
259 | Зерно Зерно | ||||
260 | Зерно Зерно | ||||
261 | Дерево | ||||
262 | Нефть ТЭЦ | ||||
263 | Нефть Нефть | ||||
264 | | Госпиталь | |||
265 | | Госпиталь | |||
266 | Зерно | ||||
267 | | ||||
268 | Нефть | ||||
269 | Сталь | ||||
270 | Зерно | ||||
271 | Зерно | ||||
272 | Сталь Сталь | ||||
273 | | ||||
274 | Сталь Уголь Уголь | ||||
275 | Дерево | Сталелитейный Завод | |||
276 | Дерево Дерево | Школа | Нефтяные Вышки | АЭС | |
277 | Дерево Дерево | ||||
278 | Дерево | Завод Микросхем | |||
279 | Дерево | Нефтяные Вышки | Университет | Школа | |
280 | Дерево Дерево | ТЭЦ | Сталелитейный Завод | Госпиталь | |
281 | | ||||
282 | | Университет | Ферма | ||
283 | Зерно | ||||
284 | | ||||
285 | Зерно Зерно | ||||
286 | Уран Зерно | ||||
287 | Сталь | ||||
288 | Сталь | ТЭЦ | Школа | Нефтяные Вышки | ТЭЦ |
289 | Сталь | Ферма | ТЭЦ | ||
290 | Сталь | ||||
291 | | ||||
292 | Зерно | ||||
293 | Зерно | ||||
294 | Зерно | ||||
295 | | ||||
296 | | ||||
297 | | ||||
298 | | ||||
299 | | ||||
300 | | ||||
301 | Зерно | ТЭЦ | |||
302 | Дерево | Школа | Ферма | ||
303 | Дерево | ||||
304 | Зерно | ||||
305 | Дерево | Нефтяные Вышки | Школа | ||
306 | Зерно Зерно | ||||
307 | | Нефтяные Вышки | |||
308 | | ||||
309 | Дерево | Сталелитейный Завод | Ферма | ||
310 | | ||||
311 | Дерево | ||||
312 | Сталь | ||||
313 | | ||||
314 | | ||||
315 | | ||||
316 | Уголь Уголь Уголь | ||||
317 | Зерно Зерно | Стадион | |||
318 | Дерево | ||||
319 | Зерно | ||||
320 | Зерно | Университет | |||
321 | Дерево | ||||
322 | Дерево | Нефтяные Вышки | |||
323 | | ||||
324 | | ||||
325 | | ||||
326 | | Госпиталь | |||
327 | | Сталелитейный Завод | |||
328 | | ||||
329 | Сталь | ||||
330 | Нефть ТЭЦ | ||||
331 | Сталь | ||||
332 | Нефть Нефть | ||||
333 | |